फॉरेक्स बाजार सप्ताह में 5 दिन, दिन में 24 घंटे संचालित होता है। ट्रेडिंग गतिविधि विश्व के वित्तीय केंद्रों के आधार पर चार प्रमुख सत्रों में विभाजित है।
सिडनी
सिडनी, ऑस्ट्रेलिया
टोक्यो
टोक्यो, जापान
लंदन
लंदन, यूके
ट्रेडिंग आवर्स उपकरण के प्रकार के अनुसार भिन्न होते हैं। नीचे दी गई तालिका हमारे MetaTrader 5 ट्रेडिंग सर्वर से लाइव सत्र डेटा दिखाती है।
46 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
स्टॉक मार्केट के विपरीत, फॉरेक्स बाजार का कोई केंद्रीय एक्सचेंज नहीं है और कोई एकल ओपनिंग या क्लोजिंग बेल नहीं है। यह रविवार शाम (22:00 GMT) से लगातार संचालित होता है जब सिडनी सत्र खुलता है, शुक्रवार शाम (22:00 GMT) तक जब न्यूयॉर्क सत्र बंद होता है।
सबसे सक्रिय अवधि तब होती है जब सत्र ओवरलैप करते हैं। लंदन–न्यूयॉर्क ओवरलैप (13:00–17:00 GMT) दिन की सबसे अस्थिर अवधि है, जिसमें सबसे कम स्प्रेड और उच्चतम वॉल्यूम हैं। टोक्यो–लंदन ओवरलैप (08:00–09:00 GMT) छोटा है लेकिन इसमें भी बढ़ी हुई गतिविधि दिखाई देती है, विशेष रूप से EUR/JPY और GBP/JPY में।
तरलता महत्वपूर्ण है। सक्रिय सत्रों के दौरान, स्प्रेड कम होते हैं, निष्पादन तेज़ होता है, और मूल्य आंदोलन अधिक अनुमानित होते हैं। शांत अवधि (देर न्यूयॉर्क से प्रारंभिक सिडनी) के दौरान, स्प्रेड चौड़े होते हैं, वॉल्यूम गिरता है, और कीमतें अनियमित हरकतें कर सकती हैं। पेशेवर व्यापारी अपनी गतिविधि की योजना प्रमुख सत्र ओवरलैप के आसपास करते हैं।
धातु, सूचकांक, और क्रिप्टो के अपने ट्रेडिंग आवर्स हैं। सोना और चांदी फॉरेक्स के करीब एक अनुसूची का पालन करते हैं। स्टॉक सूचकांक उनके संबंधित एक्सचेंज आवर्स (साथ ही पूर्व/बाद के बाजार अवधि) के दौरान ट्रेड करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी 24/7 ट्रेड करती हैं लेकिन सप्ताहांत की कम तरलता के साथ।
Common Questions
न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क, यूएसए
समय GMT में दिखाए गए हैं। अपने स्थानीय समय क्षेत्र और डेलाइट सेविंग परिवर्तनों के लिए समायोजित करें।
| Australian Dollar vs. US Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Swiss Franc vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Australian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Canadian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Czech Koruna | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. British Pound | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Hungarian Forint | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
11 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Silver vs. US Dollar (Gram) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Gram) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Kilogram 999.9) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Silver vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Aluminum vs. US Dollar (1 Tonne) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. Chinese Yuan | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. Euro | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Copper vs. US Dollar (1 Tonne) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Palladium vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Platinum vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
12 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Australia 200 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Germany 40 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Europe 50 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| France 40 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Japan 225 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Netherlands 25 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Stockholm 30 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Spain 35 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| UK 100 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US Tech 100 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US Wall Street 30 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US 500 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
3 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Natural Gas (Spot) | Varies | Varies | Closed |
| Brent Crude Oil (Spot) | Varies | Varies | Closed |
| WTI Crude Oil (Spot) | Varies | Varies | Closed |
28 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Aave vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Cardano vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Aptos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| BNB vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Hedera vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
9 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Germany 40 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Gold Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Natural Gas Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Silver Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Brent Crude Oil Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US Tech 100 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US Wall Street 30 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US 500 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| WTI Crude Oil Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |