외환 시장은 주 5일, 하루 24시간 운영됩니다. 거래 활동은 세계 금융 중심지를 기반으로 4개의 주요 세션으로 나뉩니다.
시드니
시드니, 호주
도쿄
도쿄, 일본
런던
런던, 영국
뉴욕
거래 시간은 상품 유형에 따라 다릅니다. 아래 표는 MetaTrader 5 거래 서버의 실시간 세션 데이터를 보여줍니다.
46 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
주식 시장과 달리 외환 시장은 중앙 거래소가 없으며 단일 개장 또는 폐장 종을 울리지 않습니다. 시드니 세션이 개장하는 일요일 저녁(GMT 22:00)부터 뉴욕 세션이 마감되는 금요일 저녁(GMT 22:00)까지 지속적으로 운영됩니다.
가장 활발한 기간은 세션이 겹칠 때 발생합니다. 런던-뉴욕 겹침(GMT 13:00-17:00)은 하루 중 가장 변동성이 높은 기간으로, 가장 좁은 스프레드와 최고의 거래량을 자랑합니다. 도쿄-런던 겹침(GMT 08:00-09:00)은 더 짧지만 특히 EUR/JPY 및 GBP/JPY에서 거래량이 증가합니다.
유동성은 중요합니다. 활발한 세션 중에는 스프레드가 더 좁고, 체결이 더 빠르며, 가격 변동이 더 예측 가능합니다. 조용한 기간(뉴욕 후반에서 시드니 초반) 동안에는 스프레드가 확대되고, 거래량이 감소하며, 가격이 불규칙하게 움직일 수 있습니다. 전문 거래자는 주요 세션 겹침을 중심으로 거래 활동을 계획합니다.
금속, 지수 및 암호화폐는 자체 거래 시간을 가집니다. 금과 은은 외환과 유사한 일정을 따릅니다. 주식 지수는 해당 거래소 시간(및 장전/장후 기간) 동안 거래됩니다. 암호화폐는 24/7 거래되지만 주말 유동성이 낮습니다.
Common Questions
뉴욕, 미국
표시된 시간은 GMT입니다. 지역 시간대 및 일광 절약 시간 변경에 따라 조정하세요.
| Australian Dollar vs. US Dollar |
| 00:05 – 23:55 |
| 22:05 – 23:55 |
| Closed |
| Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Swiss Franc vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Australian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Canadian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Czech Koruna | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. British Pound | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Hungarian Forint | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
11 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Silver vs. US Dollar (Gram) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Gram) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Kilogram 999.9) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Silver vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Aluminum vs. US Dollar (1 Tonne) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. Chinese Yuan | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. Euro | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Copper vs. US Dollar (1 Tonne) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Palladium vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Platinum vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
12 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Australia 200 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Germany 40 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Europe 50 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| France 40 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Japan 225 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Netherlands 25 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Stockholm 30 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Spain 35 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| UK 100 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US Tech 100 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US Wall Street 30 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US 500 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
3 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Natural Gas (Spot) | Varies | Varies | Closed |
| Brent Crude Oil (Spot) | Varies | Varies | Closed |
| WTI Crude Oil (Spot) | Varies | Varies | Closed |
28 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Aave vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Cardano vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Aptos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| BNB vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Hedera vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
9 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Germany 40 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Gold Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Natural Gas Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Silver Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Brent Crude Oil Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US Tech 100 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US Wall Street 30 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US 500 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| WTI Crude Oil Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |