Pasaran forex beroperasi 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Aktiviti perdagangan dibahagikan kepada empat sesi utama berdasarkan pusat kewangan dunia.
Sydney
Sydney, Australia
Tokyo
Tokyo, Japan
London
London, UK
Jam perdagangan berbeza mengikut jenis instrumen. Jadual di bawah menunjukkan data sesi langsung dari pelayan dagangan MetaTrader 5 kami.
46 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
Tidak seperti pasaran saham, pasaran forex tidak mempunyai pertukaran pusat dan tiada loceng pembukaan atau penutupan tunggal. Ia beroperasi secara berterusan dari Ahad petang (22:00 GMT) apabila sesi Sydney dibuka, hingga Jumaat petang (22:00 GMT) apabila sesi New York ditutup.
Tempoh paling aktif berlaku apabila sesi bertindih. Tindihan London–New York (13:00–17:00 GMT) adalah tempoh paling tidak menentu dalam sehari, dengan spread paling ketat dan volum tertinggi. Tindihan Tokyo–London (08:00–09:00 GMT) lebih pendek tetapi juga melihat peningkatan aktiviti, khususnya dalam EUR/JPY dan GBP/JPY.
Kecairan penting. Semasa sesi aktif, spread lebih ketat, pelaksanaan lebih cepat, dan pergerakan harga lebih dapat diramalkan. Semasa tempoh senyap (akhir New York ke awal Sydney), spread melebar, volum jatuh, dan harga boleh membuat pergerakan yang tidak teratur. Pedagang profesional merancang aktiviti mereka di sekitar tindihan sesi utama.
Logam, indeks, dan kripto mempunyai jam dagangan mereka sendiri. Emas dan perak mengikuti jadual yang hampir sama dengan forex. Indeks saham berdagang semasa jam pertukaran masing-masing (ditambah tempoh pra/pasca pasaran). Mata wang kripto berdagang 24/7 tetapi dengan kecairan hujung minggu yang lebih rendah.
Common Questions
New York
New York, USA
Masa ditunjukkan dalam GMT. Sesuaikan dengan zon waktu tempatan anda dan perubahan waktu penghematan siang.
| Australian Dollar vs. US Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Swiss Franc vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Australian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Canadian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Czech Koruna | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. British Pound | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Hungarian Forint | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
11 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Silver vs. US Dollar (Gram) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Gram) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Kilogram 999.9) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Silver vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Aluminum vs. US Dollar (1 Tonne) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. Chinese Yuan | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. Euro | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Copper vs. US Dollar (1 Tonne) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Palladium vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Platinum vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
12 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Australia 200 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Germany 40 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Europe 50 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| France 40 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Japan 225 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Netherlands 25 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Stockholm 30 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Spain 35 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| UK 100 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US Tech 100 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US Wall Street 30 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US 500 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
3 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Natural Gas (Spot) | Varies | Varies | Closed |
| Brent Crude Oil (Spot) | Varies | Varies | Closed |
| WTI Crude Oil (Spot) | Varies | Varies | Closed |
28 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Aave vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Cardano vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Aptos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| BNB vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Hedera vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
9 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Germany 40 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Gold Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Natural Gas Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Silver Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Brent Crude Oil Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US Tech 100 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US Wall Street 30 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US 500 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| WTI Crude Oil Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |