ตลาด Forex ทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ กิจกรรมการเทรดแบ่งออกเป็นสี่เซสชั่นหลักตามศูนย์กลางการเงินของโลก
Sydney
Sydney ประเทศออสเตรเลีย
Tokyo
Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
London
London สหราชอาณาจักร
เวลาการเทรดแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่องมือ ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเซสชั่นสดจากเซิร์ฟเวอร์การเทรด MetaTrader 5 ของเรา
46 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
ไม่เหมือนตลาดหุ้น ตลาด Forex มี ไม่มีการแลกเปลี่ยนแบบศูนย์กลาง และไม่มีการโบกระฆังเปิดหรือปิดเดียว มันทำงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็น (22:00 GMT) เมื่อเซสชั่น Sydney เปิด จนถึงวันศุกร์ตอนเย็น (22:00 GMT) เมื่อเซสชั่น New York ปิด
ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเซสชั่น ทับซ้อนกัน การทับซ้อน London–New York (13:00–17:00 GMT) เป็นช่วงที่มีความผันผวนมากที่สุดของวัน มีสเปรดที่แคบที่สุดและปริมาณการเทรดสูงสุด การทับซ้อน Tokyo–London (08:00–09:00 GMT) สั้นกว่า แต่ก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน EUR/JPY และ GBP/JPY
สภาพคล่องมีความสำคัญ ในระหว่างเซสชั่นที่มีกิจกรรม สเปรดจะแคบขึ้น การดำเนินการจะเร็วขึ้น และการเคลื่อนตัวของราคาคาดการณ์ได้มากขึ้น ในช่วงเวลาที่เงียบสงบ (สิ้นสุด New York ถึงต้น Sydney) สเปรดจะกว้างขึ้น ปริมาณการเทรดลดลง และราคาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างไม่เป็นระเบียบ นักเทรดมืออาชีพวางแผนกิจกรรมของพวกเขารอบเซสชั่นหลักที่ทับซ้อนกัน
โลหะ ดัชนี และ crypto มีเวลาการเทรดของตัวเอง ทองคำและเงินเป็นไปตามตารางเวลาใกล้เคียงกับ Forex ดัชนีหุ้นเทรดในช่วงเวลาของตลาดหลักทรัพย์ตัวเอง (บวกช่วงเวลาก่อน/หลังการเปิด) สกุลเงินดิจิทัลเทรด 24/7 แต่มีสภาพคล่องในสุดสัปดาห์ต่ำกว่า
Common Questions
New York
New York สหรัฐอเมริกา
เวลาแสดงเป็น GMT ปรับเปลี่ยนตามเขตเวลาท้องถิ่นของคุณและการเปลี่ยนแปลงเวลาประหยัดแสง
| Australian Dollar vs. US Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Swiss Franc vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Australian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Canadian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Czech Koruna | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. British Pound | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Hungarian Forint | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
11 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Silver vs. US Dollar (Gram) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Gram) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Kilogram 999.9) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Silver vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Aluminum vs. US Dollar (1 Tonne) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. Chinese Yuan | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. Euro | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Copper vs. US Dollar (1 Tonne) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Palladium vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Platinum vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
12 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Australia 200 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Germany 40 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Europe 50 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| France 40 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Japan 225 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Netherlands 25 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Stockholm 30 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Spain 35 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| UK 100 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US Tech 100 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US Wall Street 30 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US 500 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
3 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Natural Gas (Spot) | Varies | Varies | Closed |
| Brent Crude Oil (Spot) | Varies | Varies | Closed |
| WTI Crude Oil (Spot) | Varies | Varies | Closed |
28 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Aave vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Cardano vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Aptos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| BNB vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Hedera vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
9 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Germany 40 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Gold Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Natural Gas Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Silver Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Brent Crude Oil Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US Tech 100 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US Wall Street 30 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US 500 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| WTI Crude Oil Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |