外汇市场每周5天、每天24小时运营。交易活动根据全球金融中心分为四个主要交易时段。
悉尼
澳大利亚悉尼
东京
日本东京
伦敦
英国伦敦
纽约
美国纽约
交易时间因工具类型而异。下表显示来自我们MetaTrader 5交易服务器的实时交易数据。
46 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. US Dollar |
与股票市场不同,外汇市场没有中央交易所,也没有单一的开盘或收盘铃声。它从周日晚间(GMT 22:00)悉尼交易时段开盘开始连续运营,直至周五晚间(GMT 22:00)纽约交易时段收盘。
最活跃的时段出现在交易时段重叠时。伦敦-纽约重叠时段(GMT 13:00-17:00)是一天中波动性最大的时段,点差最小,成交量最高。东京-伦敦重叠时段(GMT 08:00-09:00)时间较短,但交易活动也会增加,特别是在EUR/JPY和GBP/JPY上。
流动性至关重要。 在活跃交易时段,点差更小,执行速度更快,价格走势更可预测。在平静时段(纽约晚间至悉尼早间),点差扩大,成交量下降,价格可能出现不规则波动。专业交易者会根据主要交易时段重叠时间安排其交易活动。
贵金属、指数和加密货币有各自的交易时间。黄金和白银的交易时间表与外汇接近。股票指数在各自交易所时间内交易(加上盘前/盘后交易时段)。加密货币24/7交易,但周末流动性较低。
Common Questions
时间以GMT显示。请根据您当地时区和夏令时变化进行调整。
| 00:05 – 23:55 |
| 22:05 – 23:55 |
| Closed |
| Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Swiss Franc vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Australian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Canadian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Czech Koruna | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. British Pound | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Hungarian Forint | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
11 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Silver vs. US Dollar (Gram) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Gram) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Kilogram 999.9) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Silver vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Aluminum vs. US Dollar (1 Tonne) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. Chinese Yuan | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. Euro | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Copper vs. US Dollar (1 Tonne) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Palladium vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Platinum vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
12 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Australia 200 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Germany 40 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Europe 50 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| France 40 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Japan 225 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Netherlands 25 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Stockholm 30 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Spain 35 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| UK 100 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US Tech 100 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US Wall Street 30 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US 500 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
3 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Natural Gas (Spot) | Varies | Varies | Closed |
| Brent Crude Oil (Spot) | Varies | Varies | Closed |
| WTI Crude Oil (Spot) | Varies | Varies | Closed |
28 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Aave vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Cardano vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Aptos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| BNB vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Hedera vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
9 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Germany 40 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Gold Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Natural Gas Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Silver Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Brent Crude Oil Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US Tech 100 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US Wall Street 30 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US 500 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| WTI Crude Oil Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |