Forex مارکیٹ ہفتے میں 5 دن، دن میں 24 گھنٹے کام کرتی ہے۔ ٹریڈنگ سرگرمی دنیا کے مالیاتی مراکز کی بنیاد پر چار بڑی سیشنز میں تقسیم ہوتی ہے۔
Sydney
Sydney، Australia
Tokyo
Tokyo، Japan
London
London، UK
ٹریڈنگ کے اوقات آلے کی قسم کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ ذیل میں ٹیبل ہماری MetaTrader 5 ٹریڈنگ سرور سے لائیو سیشن ڈیٹا دکھاتا ہے۔
46 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
سٹاک مارکیٹوں کے برعکس، Forex مارکیٹ کا کوئی مرکزی ایکسچینج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی واحد اوپننگ یا کلوزنگ بیل ہے۔ یہ مسلسل کام کرتی ہے اتوار کی شام (22:00 GMT) سے جب Sydney سیشن کھلتی ہے، جمعہ کی شام (22:00 GMT) تک جب New York سیشن بند ہوتی ہے۔
سب سے فعال وقت وہ ہیں جب سیشنز اوور لیپ ہوں۔ London–New York اوور لیپ (13:00–17:00 GMT) دن کا سب سے غیر مستحکم وقت ہے، سب سے تنگ spreads اور سب سے زیادہ حجم کے ساتھ۔ Tokyo–London اوور لیپ (08:00–09:00 GMT) مختصر ہے لیکن بڑھی ہوئی سرگرمی بھی دیکھتا ہے، خاص طور پر EUR/JPY اور GBP/JPY میں۔
لیکویڈیٹی اہم ہے۔ فعال سیشنز کے دوران، spreads تنگ ہوتے ہیں، عمل درآمد تیز ہے، اور قیمت کی حرکتیں زیادہ قابلِ پیش گوئی ہوتی ہیں۔ خاموش وقتوں میں (دیر رات New York سے ابتدائی Sydney)، spreads بڑھتے ہیں، حجم کم ہوتا ہے، اور قیمتیں غیر معمولی حرکتیں کر سکتی ہیں۔ پروفیشنل ٹریڈرز اپنی سرگرمی کو بڑی سیشن اوور لیپس کے گرد منصوبہ بندی کرتے ہیں۔
دھاتیں، انڈیکسز، اور کریپٹو کے اپنے ٹریڈنگ اوقات ہوتے ہیں۔ سونا اور چاندی Forex کے قریب ایک شیڈول پر عمل کرتے ہیں۔ اسٹاک انڈیکسز ان کے متعلقہ ایکسچینج کے اوقات میں ٹریڈ ہوتے ہیں (علاوہ pre/post-market مدتوں)۔ Cryptocurrencies 24/7 ٹریڈ ہوتے ہیں لیکن سپتاہ کے آخر میں کم لیکویڈیٹی کے ساتھ۔
Common Questions
New York
New York، USA
اوقات GMT میں دکھائے گئے ہیں۔ اپنے مقامی ٹائم زون اور daylight saving میں تبدیلیوں کے لیے ایڈجسٹ کریں۔
| Australian Dollar vs. US Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Swiss Franc vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Australian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Canadian Dollar | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Swiss Franc | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Czech Koruna | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. British Pound | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Hungarian Forint | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
| Euro vs. Japanese Yen | 00:05 – 23:55 | 22:05 – 23:55 | Closed |
11 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Silver vs. US Dollar (Gram) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Gram) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Kilogram 999.9) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Silver vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Aluminum vs. US Dollar (1 Tonne) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. Chinese Yuan | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. Euro | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Gold vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Copper vs. US Dollar (1 Tonne) | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Palladium vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
| Platinum vs. US Dollar | 01:00 – 23:55 | 23:05 – 23:55 | Closed |
12 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Australia 200 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Germany 40 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Europe 50 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| France 40 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Japan 225 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Netherlands 25 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Stockholm 30 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| Spain 35 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| UK 100 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US Tech 100 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US Wall Street 30 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
| US 500 Cash Index | Varies | Varies | Closed |
3 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Natural Gas (Spot) | Varies | Varies | Closed |
| Brent Crude Oil (Spot) | Varies | Varies | Closed |
| WTI Crude Oil (Spot) | Varies | Varies | Closed |
28 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Aave vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Cardano vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Aptos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| BNB vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Hedera vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
9 instruments
| Symbol | Mon–Fri | Sunday | Saturday |
|---|---|---|---|
| Germany 40 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Gold Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Natural Gas Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Silver Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| Brent Crude Oil Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US Tech 100 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US Wall Street 30 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| US 500 Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |
| WTI Crude Oil Futures Master Contract | Varies | Varies | Closed |